Prevozi se opravljajo za Osnovno šolo Sveti Jurij in podružnično OŠ Pertoča.
PRIVOZ / 1 AVTOBUS | PRIVOZ / 2 AVTOBUS | |||
Postajališče | Odhod | Postajališče | Odhod | |
Sv.Jurij 73/Goričkem | 07:05 | Ropoča kapela | 07:10 | |
Sv.Jurij breg/Goričkem | 07:07 | Pertoča 85 | 07:12 | |
Fikšinci 3 | 07:11 | Večeslavci Baraš | 07:15 | |
Fikšinci | 07:12 | Večeslavci Rompovci | 07:17 | |
Kramarovci K | 07:18 | Pertoča Halb K | 07:18 | |
Ocinje | 07:21 | Pertoča cerkev | 07:20 | |
Serdica hiš.št.21 | 07:23 | Pertoča | 07:21 | |
Serdica | 07:26 | Ropoča | 07:22 | |
Nuskova | 07:28 | Pertoča vaga | 07:24 | |
Rogašovci Rajse | 07:31 | Pertoča | 07:26 | |
Rogašovci GD | 07:32 | Pertoča cerkev | 07:27 | |
Sveti Jurij šola | 07:34 | Večeslavci | 07:30 | |
Sveti Jurij šola | 07:34 | |||
Sveti Jurij šola | 07:35 | Sveti Jurij šola | 07:35 | |
Založe mlekarna | 07:38 | D.Slaveči g.Forjanič | 07:40 | |
Nuskova Šarkanj ŠV | 07:40 | Večeslavci 29(Vratošov breg) | 07:42 | |
Nuskova parkirišče | 07:44 | Večeslavci | 07:45 | |
Sotina | 07:47 | Sveti Jurij šola | 07:48 | |
Sotina 1 | 07:49 | |||
Serdica | 07:50 | |||
Nuskova | 07:51 | |||
Sveti Jurij šola | 07:53 |
PRVI RAZVOZ | |
Postajališče | Odhod |
Sveti Jurij šola | 13:25 |
Sv.Jurij 73/Goričkem | 13:28 |
Sv.Jurij breg/Goričkem | 13:30 |
Večeslavci | 13:36 |
D.Slaveči g.Forjanič | 13:38 |
Večesla. 29(Vratošov breg) | 13:40 |
Pertoča vaga | 13:44 |
Ropoča | 13:46 |
Pertoča | 13:47 |
Pertoča cerkev | 13:48 |
Pertoča Halb K | 13:50 |
Večeslavci Rompovci | 13:51 |
Večeslavci Baraš | 13:53 |
Pertoča 85 | 13:57 |
Ropoča kapela | 13:59 |
Pertoča cerkev | 14:03 |
Pertoča vaga | 14:06 |
Sveti Jurij šola | 14:12 |
DRUGI RAZVOZ | |
Postajališče | Odhod |
Sveti Jurij šola | 14:20 |
Sv.Jurij 73/Goričkem | 14:23 |
Sv.Jurij breg/Goričkem | 14:25 |
Fikšinci 3 | 14:29 |
Rogašovci Rajse | 14:31 |
Založe mlekarna | 14:36 |
Nuskova Šarkanj ŠV | 14:38 |
Sotina | 14:45 |
Sotina 1 | 14:47 |
Serdica | 14:48 |
Ocinje | 14:52 |
Serdica hiš.št.21 | 14:54 |
Sveti Jurij šola | 15:03 |
TRETJI RAZVOZ | |
Postajališče | Odhod |
Sveti Jurij šola | 15:10 |
Večeslavci | 15:13 |
D.Slaveči g.Forjanič | 15:15 |
Večeslav. 29 (Vratošov breg) | 15:17 |
Pertoča vaga | 15:21 |
Pertoča | 15:23 |
Ropoča | 15:24 |
Pertoča cerkev | 15:26 |
Pertoča Halb K | 15:28 |
Večeslavci Baraš | 15:30 |
Večeslavci Rompovci | 15:32 |
Pertoča 85 | 15:34 |
Ropoča kapela | 15:36 |
Pertoča cerkev | 15:40 |
Pertoča | 15:41 |
Pertoča vaga | 15:43 |
(Skupno 1.037 obiskov, današnjih obiskov 1)