Cenik šolske prehrane 2021-2022
DAN | ZAJTRK | DOPOLDANSKA MALICA | KOSILO | POPOLDANSKA MALICA |
---|---|---|---|---|
PONEDELJEK, 23. 5. 2022 | ČRN KRUH, MASLO, MED, MLEKO 1 (a,b), 7 | HOT DOG, SOK 1 | CVETAČNA JUHA, OCVRT OSTRIŽ, ZELJNA SOLATA S KROMPIRJEM 1 (a), 4, 7 | PLOŠČICA S TUNO, 100 % SOK 1, 4, 6, 7 |
TOREK, 24. 5. 2022 | ČRNI KRUH, NAMAZ IZ LEČE IN ZELENJAVE, SADNI ČAJ 1(a,b) | DOMAČI ČOKOLADNI PUDING, BANANA 1 (a), 6, 7 | MILJONSKA JUHA, PIŠČANČJI I ZREZEK PO VRTNARSKO, KROKETI, SOLATA 1(a), 3, 7 | DOMAČI BISKVIT, ALPSKO MLEKO 1 (a), 3, 6, 7 |
SREDA, 25. 5. 2022 | KORUZNI ŽGANCI, BELA KAVA 7 | POLNOZRNAT KRUH, SKUTNI NAMAZ Z JAGODAMI, SADNI ČAJ 1 (a,b,c,d), 6, 7 | MESNE KROGLICE V PARADIŽNIKOVI OMAKI, MLADI KROMPIR, SLADOLED 1 (a), 7 | PURANJA PRSA V OVITKU, ČRN KRUH, NESLADKAN ČAJ 1 (a,b), 6 |
ČETRTEK, 26. 5. 2022 | OMLETA S SIROM, BIO PIRIN KRUH, NESLADKAN ČAJ 1 (a), 3, 7 | MLEČNI ZDROB, KAKAV POSIP, JABOLKO 1 (a), 6, 7 | BROKOLIJEVA JUHA, OCVRT PIŠČANČJI FILE, RIZI BIZI, SOLATA 1 (A), 3, 3,11 | POLNOZRNATA ŽEMLJA, NAVADNI JOGURT 1 (a,b,c,d), 7 |
PETEK, 27. 5. 2022 | MLEČNI ZDROB, KAKAV POSIP 1(a), 6, 7 | KAJZERICA, PURANJA PLESKAVICA, SOLATA, PARADIŽNIK, 100 % SOK 1 (a) | JUHA Z REZANCI, KUHANO SV. MESO, KREMNA ŠPINAČA, PIRE KROMPIR 1 (a), 3, 7 | AJDOV KRUH Z OREHI, KISLA SMETANA, KAKAV 1 (a,c), 6, 7, 8(a) |
ALERGENI: 1- gluten (a – pšenica, b- rž, c- ječmen, d – oves, e – pira, f- kamut) , 2 – raki, 3 – jajca in proizvodi iz jajc, 4- ribe in proizvodi iz rib, 5 – arašidi, 6 – soja, 7 – laktoza, 8 – oreški ( a – oreh, b- mandlji, c- lešniki) , 9 – zelena, 10 – gorčično seme, 11 – sezamovo seme, 12 – žveplov dioksid ali sulfit, 13 – volčji bob, 14 – mehkužci
DOBER TEK!
Šola si pridržuje pravico do spremembe jedilnika!
(Skupno 6.631 obiskov, današnjih obiskov 25)